My Car > Volkswagen Golf 2.0 2016 (diesel)
Your Vehicle
Refine Products
Model
Brands
Lubricants & Fluids > Coolant Fluids
Product Results
Comma Coolant Fluid
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
Product code: XSG405L Comma Xstream g40 Antifreeze and Collant ConcentrateEthylene glycol based antifreeze with Si-OAT (Silicated Organic Additive Technology) inhibitors.<br><br>Protects against corrosion, overheating and freezing.<br><br>Typical service life of up to 5 years.<br><br>Safeguarded with bittering agent to help prevent accidental ingestion.<br><br>5L
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
This Comma Coolant Fluid fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
- Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) DSG 04/16-04/17
- Golf 2.0 GTI Clubsport S MK 7 (2012-2020) 07/16-12/17
- Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) 04/13-12/18
- Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-12/18
- Golf 2.0 GTI MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
- Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) 11/13-04/17
- Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) DSG 11/13-04/17
- Golf 2.0 R MK 7 (2013-2020) DSG 05/15-12/17
- Golf 2.0 R MK6 (Typ517) (2011-2017) 02/13-04/17
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) DSG 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) DSG 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) DSG 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) DSG 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport S MK 7 (2012-2020) 07/16-12/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXG |
BHP | 306 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport S MK 7 (2012-2020) 07/16-12/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXG |
BHP | 306 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CCZB |
BHP | 207 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CCZB |
BHP | 207 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CCZB |
BHP | 207 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CCZB |
BHP | 207 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) DSG 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) DSG 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) DSG 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) DSG 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2013-2020) DSG 05/15-12/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2013-2020) DSG 05/15-12/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK6 (Typ517) (2011-2017) 02/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CDLA |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK6 (Typ517) (2011-2017) 02/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CDLA |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Comma Coolant Fluid
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
Product code: XSG40M5L XSTREAM GREEN G40 AF RM
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
This Comma Coolant Fluid fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
- Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) DSG 04/16-04/17
- Golf 2.0 GTI Clubsport S MK 7 (2012-2020) 07/16-12/17
- Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) 04/13-12/18
- Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-12/18
- Golf 2.0 GTI MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
- Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) 11/13-04/17
- Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) DSG 11/13-04/17
- Golf 2.0 R MK 7 (2013-2020) DSG 05/15-12/17
- Golf 2.0 R MK6 (Typ517) (2011-2017) 02/13-04/17
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) DSG 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) DSG 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) DSG 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport Edition 40 MK 7 (2012-2020) DSG 04/16-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXE |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport S MK 7 (2012-2020) 07/16-12/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXG |
BHP | 306 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI Clubsport S MK 7 (2012-2020) 07/16-12/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXG |
BHP | 306 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-12/18
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CHHB |
BHP | 218 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CCZB |
BHP | 207 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CCZB |
BHP | 207 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CCZB |
BHP | 207 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 GTI MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CCZB |
BHP | 207 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) DSG 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) DSG 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) DSG 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2012-2020) DSG 11/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2013-2020) DSG 05/15-12/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK 7 (2013-2020) DSG 05/15-12/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CJXC |
BHP | 296 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK6 (Typ517) (2011-2017) 02/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CDLA |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |
Golf 2.0 R MK6 (Typ517) (2011-2017) 02/13-04/17
Description | COMMA XSTREAM G40 |
---|---|
Engine Code | CDLA |
BHP | 261 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 226 |