My Car > Ford Focus 1.6 2014 (diesel)
Your Vehicle
Refine Products
Model
Description
Position
Lighting > Bulbs
Product Results
Ring Tail Light (Rear)
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Product code: U1184791 RING 21:5W STOP&TAIL
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
This Ring Tail Light fits the following vehicles
- Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
- Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/12-05/15
- Focus 1.6 TI-VC MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
- Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
- Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
- Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
- Focus 1.6 Ti-VCT 85 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
- Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
- Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) Powershift 02/11-05/15
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JQDA |
BHP | 148 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JQDA |
BHP | 148 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JQDB |
BHP | 148 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JQDB |
BHP | 148 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/12-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JTDB |
BHP | 180 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/12-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JTDB |
BHP | 180 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 TI-VC MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | IQDB |
BHP | 104 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 TI-VC MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | IQDB |
BHP | 104 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 85 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
BHP | 84 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 85 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
BHP | 84 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) Powershift 02/11-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) Powershift 02/11-05/15
Description | Standard Twin Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | P21/5W |
Cap | BAY15d Offset Pin |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Ring Fog Light (Rear)
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Product code: U1184793 RING 21W FLASHER BULB
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
This Ring Fog Light fits the following vehicles
- Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
- Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/11-05/15
- Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/12-05/15
- Focus 1.6 MK 3 (2011-2015) 08/11-05/15
- Focus 1.6 TI-VC MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
- Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
- Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
- Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
- Focus 1.6 Ti-VCT 85 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
- Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
- Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) Powershift 02/11-05/15
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JQDB |
BHP | 148 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JQDB |
BHP | 148 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JQDA |
BHP | 148 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JQDA |
BHP | 148 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JTDB |
BHP | 180 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/12-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | JTDB |
BHP | 180 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 MK 3 (2011-2015) 08/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | XTDA |
BHP | 84 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 TI-VC MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | IQDB |
BHP | 104 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 TI-VC MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | IQDB |
BHP | 104 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 85 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
BHP | 84 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) Powershift 02/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Fog Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) Powershift 02/11-05/15
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Stop Tail Light |
Ring Head Light (Front)
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Product code: U1184820 RING 55W H1 HALOGEN
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
This Ring Head Light fits the following vehicles
- Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
- Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/11-05/15
- Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/12-05/15
- Focus 1.6 MK 3 (2011-2015) 08/11-05/15
- Focus 1.6 TI-VC MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
- Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
- Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
- Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
- Focus 1.6 Ti-VCT 85 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
- Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
- Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) Powershift 02/11-05/15
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | JQDA |
BHP | 148 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | JQDA |
BHP | 148 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | JQDB |
BHP | 148 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | JQDB |
BHP | 148 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | JTDB |
BHP | 180 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015) 01/12-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | JTDB |
BHP | 180 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 MK 3 (2011-2015) 08/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | XTDA |
BHP | 84 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 TI-VC MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | IQDB |
BHP | 104 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 TI-VC MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | IQDB |
BHP | 104 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Daytime Running Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Daytime Running Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Cornering Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
BHP | 104 |
IMPORT | Cornering Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Daytime Running Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Daytime Running Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Cornering Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Cornering Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Daytime Running Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Cornering Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Cornering Light |
Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift 09/14-04/17
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDD |
BHP | 123 |
IMPORT | Daytime Running Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 85 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
BHP | 84 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 85 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
BHP | 84 |
IMPORT | Cornering Light |
Focus 1.6 Ti-VCT 85 MK 3 (2014-2018) 09/14-04/18
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
BHP | 84 |
IMPORT | Daytime Running Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) Powershift 02/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Head Light |
Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) Powershift 02/11-05/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H1 |
Cap | P14.5s H1 |
Sizes | 10mm |
Engine Code | PNDA |
BHP | 123 |
IMPORT | Head Light |
Ring Head Light (Front)
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
Product code: U1184842 RING 12V 55W H7
Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015) 02/11-05/15
This Ring Head Light fits the following vehicles
