My Car > Peugeot 206 1.4 2004 (petrol)
Your Vehicle
Refine Products
Model
Brands
Lubricants & Fluids > Steering Fluids
Product Results
Comma Steering Fluid
206 1.4 (1998-2009) 10/03-08/06
Product code: PSF1L Comma 1L Power Steering FluidComma Power Steering Fluid is a replacement for the power steering system. It has been developed specially to protect the system from problems in the pump like wear and tear, foaming and oxidation. The formula of the fluid has been made compatible with all automatic transmission fluids. Compatible with all ATF type fluids.
206 1.4 (1998-2009) 10/03-08/06
This Comma Steering Fluid fits the following vehicles
- 206 1.4 (1998-2009) 10/03-08/06
- 206 1.4 (1998-2009) 10/98-12/09
- 206 1.4 (1998-2009) Tiptronic 08/03-12/06
- 206 sw 1.4 (1998-2009) 05/02-08/07
- 206 sw 1.4 (1998-2009) 10/03-04/05
206 1.4 (1998-2009) 10/03-08/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFU (ET3J4) |
BHP | 90 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/03-08/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFU (ET3J4) |
BHP | 90 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/03-08/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFU (ET3J4) |
BHP | 90 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/03-08/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFU (ET3J4) |
BHP | 90 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/98-12/09
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFW (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/98-12/09
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFX (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/98-12/09
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFW (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/98-12/09
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFX (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/98-12/09
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFW (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/98-12/09
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFX (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/98-12/09
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFW (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) 10/98-12/09
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFX (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) Tiptronic 08/03-12/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFW (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) Tiptronic 08/03-12/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFX (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) Tiptronic 08/03-12/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFW (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) Tiptronic 08/03-12/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFX (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) Tiptronic 08/03-12/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFW (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) Tiptronic 08/03-12/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFX (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) Tiptronic 08/03-12/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFW (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 1.4 (1998-2009) Tiptronic 08/03-12/06
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFX (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 sw 1.4 (1998-2009) 05/02-08/07
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFW (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 sw 1.4 (1998-2009) 05/02-08/07
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFW (TU3JP) |
BHP | 75 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 sw 1.4 (1998-2009) 10/03-04/05
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFU (ET3J4) |
BHP | 90 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |
206 sw 1.4 (1998-2009) 10/03-04/05
Description | COMMA PSF |
---|---|
Engine Code | KFU (ET3J4) |
BHP | 90 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 214 |
Capacity | 1 liter |